联系人:
|
王郑彬
|
电 话:
|
15953109267
|
点击次数:
|
|
发布日期 :
|
2017-06-29
|
适用对象 :
|
机加工
|
适用领域 :
|
机械加工
|
商品名称:
|
伊斯卡槽刀片 济南伊斯卡代理GDMY 840 IC20非涂层槽刀片
|
型号 :
|
GDMY 840 IC20
|
产品详情
Product details
伊斯卡槽刀片 济南伊斯卡代理GDMY 840 IC20非涂层槽刀片
QQ:2851163909TEL:15550037126李苹
硬度 | 牌号 | 切槽 描述 (适用机床 车床) | 涂层 |
K | IC428 | IC428 CVD 涂层K05-K20,P05-P15,H15-H25,基体表面附有TiCN/TiC/AL2O3多种涂层材质,CVD涂层。用于在中-高速切削条件下,灰铸铁和球墨铸铁的车削和切槽 | CVD涂层 |
IC9015 | IC9015 CVD 涂层 P10-P30 K10-K25,基体表面附有TiCN/AL2O3/TiN多种涂层材质,CVD涂层,具有耐磨性强和重复精度高的特点。用于在高速切削条件下,碳钢、合金钢和铸铁的中、精加工。 | CVD涂层 | |
IC9025 | IC9025 CVD 涂层 P20-P30,M15-M30,基体表面附有TiCN/AL2O3/TiN多种涂层材质,CVD涂层。特别适合于锻钢、低碳钢和低合金钢的车削和切槽;并且对不锈钢的精、半精加工也十分有效。 | CVD涂层 | |
P15-P30,M20-M30,K20-K40,S15-S25,N15-N25,H20-H30 | IC908 | IC908 PVD 涂层P15-P30,M20-M30,K20-K40,S15-S25,N15-N25 H20-H30 超细微粒基体表面附有TiALN涂层材质,PVD涂层,具有韧性高、抗边界磨损和积屑瘤强特点。用于在中-高速、断续切削和切削工况恶劣条件下,耐热合金钢、奥氏体不锈钢、淬硬钢和碳钢的加工 | PVD涂层 |
P10-P25,M05-M15 | IC570 | IC570 PVD 涂层 P10-P25,M05-M15 基体表面附有TiN/TiCN/TiN涂层材质,PVD涂层。用于在中速切削条件下,合金钢和不锈钢的车削_切槽,用于半精加工和精加工工序 | PVD涂层 |
P.M | IC9054 | IC9054 CVD 涂层 P15-P40,M10-M30,基体表面附有TiCN/AL2O3/TiN多种涂层材质,CVD涂层,具有韧性强特点。用于在中-高速切削条件下,碳钢、合金钢和不锈钢的车削和切槽 | CVD涂层 |
P.M.K.S | IC228 | IC228 PVD 涂层 P25-P50,M30-M40,K20-K50,S25-S30 基体表面附有TiN涂层材质,PVD涂层,具有韧性强特点。用于在低速切削条件下,绝大多数材料的切槽和螺纹加工。 | PVD涂层 |
P.M | IC354 | IC354 PVD 涂层P20-P40,M10-M30 基体表面附有TiN/TiCN涂层材质,PVD涂层,具有韧性强特点。用于在中-高速切削条件下,碳钢、合金钢和不锈钢的车削_切槽及切断。 | PVD涂层 |
P | IC528 | IC528 PVD 涂层 P25-P45 超细微粒基体表面附有TiN/TiCN/TiN涂层材质,PVD涂层,具有韧性强特点。用于在低-中速切削条件下,绝大多数材料的车削_切槽和钻削加工 | PVD涂层 |
M10-M25,K10-K20,N05-N25,S05-S20,H05-H15 | IC20 | IC20 非涂层 M10-M25,K10-K20,N05-N25,S05-S20,H05-H15 非涂层的硬质合金材质,用于在低-中速和进给切削条件下,铝合金、铸铁和不锈钢的半粗、半精、精加工 | 非涂层 |
P05-P25,M05-M15 | IC20N | IC20N 金属陶瓷 P05-P25,M05-M15 金属陶瓷材质,具有耐磨性高和抗积屑瘤强的特点。推荐用于工件的半精加工和精加工,加工表面质量高 | 金属陶瓷 |
刀片图片:
更多刀片型号:
GIMF 808 IC354
GIMF 808 IC9025
GDMY 840 IC354
GDMY 840 IC9015
GDMY 840 IC908
GDMY 840 IC20
GDMY 840 IC428
GDMY 840 IC20N
GIF 8.00E-0.80 IC354
GIF 8.00E-0.80 IC9054
GIF 8.00E-0.80 IC9015
GIF 8.00E-0.80 IC908
GIF 8.00E-0.80 IC20
GIF 8.00E-0.80 IC428
GIF 8.00E-1.20 IC354
GIF 8.00E-1.20 IC9054
GIF 8.00E-1.20 IC9015
GIF 8.00E-1.20 IC908
GIF 8.00E-1.20 IC20
GIF 8.00E-1.20 IC428
GEPI 3.00-0.20 IC908
DGN 2002C IC908
DGN 3102J IC908
GIP 3.00E-0.20 IC908
公司形象图片:
真诚欢迎您的咨询
1 打开微信扫一扫
2 添加成为微信好友
3 我们会在第一时间为您服务