品名称 | 规 格 | 用途 | |
测量范围(mm) | 分度值/分辨率(mm) | ||
哈量游标卡尺 | 0-125,0-150,0-200,0-300,0-500,0-1000,0-1500, 0-2000,1000-2000,0-3000,0-4000 | 0.02,0.05 | 用于一般机械加工中的测量,可测量内、外尺寸、深度及台阶等。 |
哈量带表卡尺 | 0-100,0-150,0-200,0-300,0-500 | 0.02 | 用表式机构代替游标读数,测量准确迅速。 |
哈量电子数显卡尺 | 0-150,0-200,0-300,0-500,0-1000 | 0.01 | 采用LCD数字显示并可进行公英制转换,在任意位置置零,数据输出功能。 |
哈量深度游标卡尺 | 0-200;0-300;0-500;0-1000;0-1500 | 0.02,0.05 | 用于测量深度、台阶等。 |
哈量高度游标卡尺 | 0-200,0-300,0-500,0-600,0-1000,0-1500,0-2000 | 0.02,0.05 | 用于机械加工中的高度测量、划线等。 |
哈量可调高度游标卡尺 | 0-500 | 0.02,0.05 | 用于测量高度或划线等。 |
哈量电子数显高度卡尺 | 0-200,0-300,0-500,0-1000 | 0.01 | 采用数字显示技术,测量精确效率高,可在任意位置零。 |
哈量万能角度尺 | 0-320° | 2',5' | 用于机械加工中的内、外角度测量。 |
哈量电子数显深度卡尺 | 0-200,0-300,0-500 | 0.01 | 可进行深度、台阶的绝对测量和相对测量。 |
哈量带表深度卡尺 | 0-200,0-300 | 0.02 | 用于测量盲孔或凹槽深度及台阶高度。 |
哈量带表高度卡尺 | 0-300 | 0.02 | 主要用于测高及划线。 |
济南特瑞数控刀具有限公司
2013-04-21
真诚欢迎您的咨询
1 打开微信扫一扫
2 添加成为微信好友
3 我们会在第一时间为您服务