济南特瑞数控刀具有限公司

钻削孔公差



孔的尺寸可以分为3个参数:

  • 标称值 (理论上的精确值)
  • 公差宽度 (按照ISO命名的IT)
  • 公差位置 (按照ISO用大写字母命名)

Dmax减去Dmin是公差宽度,也叫做IT。

 

刀具宽度 直径范围,D (mm)
D>3-6 D>6-10 D>10-18 D>18-30 D>30-50 D>50-80 D>80-120 D>120-180 D>180-250
IT5 0.005 0.006 0.008 0.009 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020
IT6 0.008 0.009 0.011 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.029
IT7 0.012 0.015 0.018 0.021 0.025 0.030 0.035 0.040 0.046
IT8 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.046 0.054 0.063 0.072
IT9 0.030 0.036 0.043 0.052 0.062 0.074 0.087 0.100 0.115
IT10 0.048 0.058 0.070 0.084 0.100 0.120 0.140 0.160 0.185
IT11 0.075 0.090 0.110 0.130 0.160 0.190 0.220 0.250 0.290
IT12 0.120 0.150 0.180 0.210 0.250 0.300 0.350 0.400 0.460
IT13 0.180 0.220 0.270 0.330 0.390 0.460 0.540 0.630 0.720
 
示例
    
轴承
用无槽丝锥加工螺纹孔
常规丝锥孔
刀具宽度 直径范围,D (in)
D > 0.118-0.236 D > 0.236-0.394 D > 0.394-0.709 D > 0.709-1.181 D > 1.181-1.969 D > 1.969-3.150 D > 3.150-4.724 D > 4.724-7.087 D > 7.087-9.843
IT5 0.0005 0.0002 0.0003 0.0004 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
IT6 0.0003 0.0004 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0009 0.0010 0.0011
IT7 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008 0.0010 0.0012 0.0014 0.0016 0.0018
IT8 0.0007 0.0009 0.0011 0.0013 0.0015 0.0018 0.0021 0.0025 0.0028
IT9 0.0012 0.0014 0.0017 0.0020 0.0024 0.0029 0.0034 0.0039 0.0045
IT10 0.0019 0.0023 0.0028 0.0033 0.0039 0.0047 0.0055 0.0063 0.0073
IT11 0.0030 0.0035 0.0043 0.0051 0.0063 0.0075 0.0087 0.0098 0.0114
IT12 0.0047 0.0059 0.0071 0.0083 0.0098 0.0118 0.0138 0.0157 0.0181
IT13 0.0071 0.0087 0.0106 0.0129 0.0154 0.0181 0.0213 0.0248 0.0283
示例
    
轴承 
用无槽丝锥加工螺纹孔
常规丝锥孔
  • IT数值越小,公差越紧。
  • 同一IT级别的公差随直径的增大而增大。

 

 

  标称值

 

示例:

标称值:15.00 mm

公差宽度:0.07 mm (IT 10,按照ISO)

位置:0以上 (H,按照ISO)

 

孔和轴公差

孔公差通常与和孔配合的轴的公差有关。

示例:


直径20 mm
(0.787英寸) h7

直径20 mm
(0.787英寸) h7
 

轴的公差位置以相应孔公差的小写字母命名。下面是完整的公差位置图:

最常见              
大于轴
的孔
大于轴
的孔

转动配合  |

   滑动配合

推入配合  |

   干扰

运动 (轴承) 夹住(=不运动(固定接合处)

济南特瑞数控刀具有限公司

2013-05-27